Приложение работает на любом телефонес операционной системой ANDROID версии 2.3.3 и выше (в том числе и с несколькими SIM картами).
Для телефонов с двумя и более SIM-картами, регистрироваться и устанавливать приложение необходимо только один раз. Приложение будет передавать информацию со всех SIM-карт.
Ниже приведен список телефонов, на которых наше приложение уже тестировалось и успешно работает. Мы предлагаем клиентам оценить качество записи звуков нашего приложения. В таблице ниже используется средняя по системе оценка. Даже если Вы увидели свою модель телефона с плохими характеристиками звукозаписи, не разочаровывайтесь, ставьте приложение на телефон и проверьте сами. Данные в таблице очень относительные. Кроме записи разговоров в приложении есть масса других возможностей.
Если Вы не нашли нужной модели телефона в списке ниже, ничего страшного! Смело устанавливайте приложение, и первыми оцените его качество работы. После установки приложения на телефон у Вас будет 2 дня на бесплатное тестирование приложения, Вы ничего не теряете!
Модель телефона | Версия прошивки | Голос владельца | Голос собеседника | Искажения звука |
---|---|---|---|---|
Coolpad 8297W | Android 4 2 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Coolpad C1 U02 | Android 6 0 1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Coolpad C1-U02 | Android 6.0.1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Coolpad C103 | Android 6.0.1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Coolpad C103 | Android 6 0 1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Coolpad C105-E0 | Android 7.1.1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Coolpad C106 | Android 6.0.1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Coolpad C106 | Android 6 0 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Coolpad C106 9 | Android 6 0 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Coolpad C106-9 | Android 6.0.1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
COOLPAD Coolpad E501_EU | Android 5 1 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Coolpad E502 | Android 6 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Coolpad E560 | Android 5 1 1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Coolpad E570 | Android 5.1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Coship Beeline Smart Dual | Android 4 4 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
CQ 7X 3G | Android 4 5 5 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
CQ 7X 3G | Android 4 2 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
CQ 7X 3G | Android 4.2.2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
CRM6S | Android 4.4.2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Crosscall TREKKER M1 CORE | Android 6 0 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
CUBE T8-PLUS | Android 5.1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
CUBE U51GT SL | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
CUBE U51GT W | Android 4 2 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
CUBE U65GT | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
CUBE1 V54 | Android 5 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
CUBOT ECHO | Android 6.0 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
CUBOT H1 | Android 5 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
CUBOT H1 | Android 5.1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
CUBOT H2 | Android 5 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
CUBOT P11 | Android 5 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
CUBOT P11 | Android 4 0 3 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
CUBOT P11 | Android 4 1 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
CUBOT P11 | Android 4 4 4 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
CUBOT RAINBOW | Android 6.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
CUBOT S168 | Android 4 4 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
CUBOT S200 | Android 4 4 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
CUBOT S200 | Android 4.4.2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
CUBOT S208 | Android 4 2 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
CUBOT S222 | Android 4 2 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
CUBOT S308 | Android 4 2 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
CUBOT S550 | Android 5 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
CUBOT S550 Pro | Android 5.1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
CUBOT X16 | Android 5 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
CUBOT X17 | Android 5 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
CUBOT X18 | Android 7.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
CUBOT X6 | Android 4.4.2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
CUBOT X6 | Android 4 4 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
CUBOT_MANITO | Android 6 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
CUBOT_NOTE_S | Android 5.1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
CUBOT_NOTE_S | Android 6.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
CUBOT_NOTE_S | Android 5 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
CUBOT_NOTE_S | Android 6 0 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
CXQ Ultra | Android 4 4 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
CXQ V3 | Android 4 2 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
CXQ V3 | Android 4.2.2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
CXQ V3 | Android 4 4 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
CXQ V3 E | Android 4 2 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
CXQ V7A | Android 4 4 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
D-one Eros (R5) | Android 4.4.2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
D3 Prestigio Muze D3 | Android 5 1 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
D3 Prestigio Muze D3 | Android 8 0 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Dell Venue 7 3730 | Android 4 2 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DENQIN HT3 | Android 5 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DENQIN HT7 | Android 5 1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Device A400 | Android 4 2 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Device A400 | Android 4.2.2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Device A500 | Android 4.2.2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Device A500 | Android 4 2 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Device A500 | Android 4 2 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Device Alto | Android 4 2 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Device Alto | Android 4.2.2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Device Alto | Android 6 0 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Device Art 3G | Android 4 2 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Device Atlant | Android 4 2 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Device Atlant | Android 4.2.2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Device Atom | Android 4.2.2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Device Atom | Android 4 2 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Device Blaze | Android 4 2 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Device Blaze | Android 4.2.2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Device BQ 1050G | Android 4 2 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Device BQ 8002G | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Device BQS 3552 | Android 4 2 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Device BQS 4501 Bristol | Android 4 2 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Device BQS 5000 Tokyo | Android 4 2 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Device Cinema | Android 4.2.1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Device Cinema | Android 4 2 1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Device CinemaTV 3G | Android 4 2 1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Device Communicator | Android 4.2.1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Device D7.2 3G | Android 4.2.2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Device D8 2 3G | Android 4 2 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Device Diamond | Android 4 2 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Device Dream | Android 4 2 1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Device Fire | Android 4 2 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Device Fire | Android 4.2.2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Device Flame | Android 4 2 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Device Fresh | Android 4 2 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Device Fresh | Android 4.2.2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Device Fresh | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Device Golf | Android 4 2 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Device Golf | Android 4.2.2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Device Golf | Android 5 1 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DEVICE Hit | Android 4 2 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
DEVICE Hit | Android 4.2.2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Device Infinity | Android 4 0 3 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Device Infinityll | Android 4 0 4 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Device Infinityll | Android 4.0.4 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Device Joy | Android 4.2.2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Device Joy | Android 5 0 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Device Joy | Android 4 2 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Device Lagoon | Android 4 2 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Device MiniTV 3G | Android 4 2 1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Device MX4 | Android 4 4 4 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Device N1 | Android 4.2.2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Device N1 | Android 4 2 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Device N1 | Android 7 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Device N1 | Android 5 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Device N1 | Android 6 0 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Device Navigator | Android 4 1 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Device Neo | Android 4 2 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Device Neo | Android 4.2.2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Device Rio | Android 4.2.2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Device Rio | Android 4 2 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Device Scream 3G | Android 4 2 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Device sQuad 7 82 3G | Android 4 2 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Device sQuad 7.82 3G | Android 4.2.2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Device SUGAR | Android 4 2 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Device Tab_mini | Android 4 2 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Device Vega | Android 4 2 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Device Vega | Android 4.2.2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Device Winner | Android 4 2 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Device X tremer | Android 4 2 1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Device X-tremer | Android 4.2.1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Device X5 | Android 4 2 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DEX GS 501 | Android 4 2 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
DEXP B350 | Android 7.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DEXP BS550 | Android 8.1.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DEXP Energy | Android 4 4 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
DEXP G150 | Android 7.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DEXP G155 | Android 7.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DEXP G250 | Android 7.0 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
DEXP G253 | Android 8.1.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DEXP GS150 | Android 8.1.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DEXP H170 | Android 7.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DEXP Ixion E 5 | Android 4 2 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DEXP Ixion E140 | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DEXP Ixion E140 | Android 4 1 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DEXP Ixion E140 | Android 4 2 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DEXP Ixion E145 | Android 6 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DEXP Ixion E145 | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DEXP Ixion E150 | Android 4 4 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
DEXP Ixion E2 4 | Android 4 2 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
DEXP Ixion E2 5 | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DEXP Ixion E240 | Android 6 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DEXP Ixion E245 | Android 6 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DEXP Ixion E245 | Android 6.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DEXP Ixion E250 | Android 5 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DEXP Ixion E340 | Android 6 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DEXP Ixion E350 | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DEXP Ixion EL150 | Android 5.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DEXP Ixion EL150 | Android 5 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DEXP Ixion EL150 Charger | Android 4 4 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
DEXP Ixion EL250 | Android 5 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DEXP Ixion EL250 | Android 7 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DEXP Ixion EL350 | Android 5 1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
DEXP Ixion EL450 | Android 7.0 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
DEXP Ixion ES 4 3 | Android 4 2 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
DEXP Ixion ES 4 5 | Android 4 2 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
DEXP Ixion ES 5 | Android 4 4 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
DEXP Ixion ES135 | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DEXP Ixion ES145 | Android 4 4 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
DEXP Ixion ES150 | Android 4 4 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
DEXP Ixion ES155 | Android 4 4 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
DEXP Ixion ES160 | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DEXP Ixion ES2 4 5 | Android 4 4 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
DEXP Ixion ES2 5 | Android 4 4 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
DEXP Ixion ES2 5 | Android 5 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DEXP Ixion ES250 | Android 5 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DEXP Ixion ES260 | Android 5 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DEXP Ixion ES350 | Android 5 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DEXP Ixion ES355 | Android 7.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DEXP Ixion ES355 | Android 6 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DEXP Ixion ES355 | Android 6.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DEXP Ixion ES550 | Android 6.0 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
DEXP Ixion ES550 | Android 7.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DEXP Ixion ES550 | Android 6 0 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
DEXP Ixion ES850 | Android 7.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DEXP Ixion M 4 | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DEXP Ixion M 4 5 | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DEXP Ixion M 5 | Android 4 4 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
DEXP Ixion M LTE 5 | Android 4 4 4 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
DEXP Ixion M LTE 5 | Android 6 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DEXP Ixion M LTE 5" | Android 4.4.4 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DEXP Ixion M LTE 5\" | Android 4.4.4 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DEXP Ixion M LTE 5\" | Android 4 4 4 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DEXP Ixion M150 Storm | Android 4 4 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
DEXP Ixion M240 | Android 6 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DEXP Ixion M240 | Android 6.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DEXP Ixion M245 | Android 5 1 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DEXP Ixion M250 Ferrum | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DEXP Ixion M255 | Android 5 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DEXP Ixion M255 | Android 5.1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Dexp Ixion M340 | Android 7.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DEXP Ixion M345 | Android 6 0 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DEXP Ixion M350 | Android 5 1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
DEXP Ixion M355 | Android 7.0 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
DEXP Ixion M355 | Android 7 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DEXP Ixion M545 | Android 7.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Dexp Ixion M750 | Android 7.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Dexp Ixion M750 | Android 7 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DEXP Ixion M850 | Android 7.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DEXP Ixion ML 4 5 | Android 4 1 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DEXP Ixion ML 4 5 | Android 4 4 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
DEXP Ixion ML 4 7 | Android 4 4 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
DEXP Ixion ML 4.7'' | Android 4.4.2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
DEXP Ixion ML145 | Android 4.4.2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DEXP Ixion ML145 | Android 4 4 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
DEXP Ixion ML150 | Android 5 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DEXP Ixion ML150 | Android 5.1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DEXP Ixion ML2 5 | Android 4.4.2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DEXP Ixion ML2 5 | Android 4 4 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
DEXP Ixion ML250 | Android 5 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DEXP Ixion ML350 | Android 7.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DEXP Ixion MS 5 | Android 4 4 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
DEXP Ixion MS150 | Android 5 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DEXP Ixion MS150 | Android 5.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DEXP Ixion MS255 | Android 7.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DEXP Ixion MS350 | Android 5 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DEXP Ixion MS350 | Android 5 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DEXP Ixion MS450 | Android 5 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DEXP Ixion P 4 | Android 5 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DEXP Ixion P 4 | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DEXP Ixion P 4" | Android 4.4.2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DEXP Ixion P145 Dominator | Android 4.2.1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DEXP Ixion P145 Dominator | Android 4 2 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DEXP Ixion P245 | Android 5 1 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DEXP Ixion P350 | Android 7.0 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
DEXP Ixion P350 | Android 5.1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DEXP Ixion X 4 | Android 4 4 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
DEXP Ixion X 4 7 | Android 4 2 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
DEXP Ixion X 5 | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DEXP Ixion X LTE 4 5 | Android 4 4 4 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
DEXP Ixion X LTE 4.5" | Android 4.4.4 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DEXP Ixion X140 | Android 4 4 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
DEXP Ixion X145 | Android 5 0 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DEXP Ixion X145 | Android 5.0.2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DEXP Ixion X147 Puzzle | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DEXP Ixion X147 Puzzle | Android 6 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DEXP Ixion X150 | Android 6 0 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
DEXP Ixion X150 | Android 6.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DEXP Ixion X150 | Android 7.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DEXP Ixion X155 | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DEXP Ixion X245 | Android 6 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DEXP Ixion X250 OctaVa | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DEXP Ixion X255 | Android 5 0 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DEXP Ixion XL140 | Android 5.1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DEXP Ixion XL140 | Android 5 1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
DEXP Ixion XL145 Snatch | Android 4 4 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
DEXP Ixion XL155 | Android 7.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DEXP Ixion XL240 | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DEXP ML450 | Android 7.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DEXP MS650 | Android 7.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DEXP N280 | Android 7.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DEXP S110 | Android 7.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DEXP S169 | Android 7.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DEXP S190 | Android 7.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DEXP T155 | Android 8.1.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DEXP Ursus 7E 3G | Android 4 2 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
DEXP Ursus 8E2 mini 3G | Android 4 2 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DEXP Ursus 8EV2 3G | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DEXP Ursus 9EV mini 3G | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DEXP Ursus NS470 | Android 4.4.2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
DEXP Ursus P110 | Android 5.1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DEXP Ursus TS170 | Android 5 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DEXP Ursus Z380 | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DEXP X square | Android 4 4 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
DEXP XL150 | Android 7.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DEXP Z355 | Android 8.1.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DEXP_ES1050 | Android 7.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DEXP_Ixion_ES_3 5 | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Digiin Beeline Tab | Android 4 4 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Digiin PMT3677_Wi | Android 4.2.2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DIGMA CITI 1903 4G CS1062ML | Android 7.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DIGMA CITI Z520 3G CS5007PG | Android 5 1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Digma DIGMA_IDSD | Android 4 1 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Digma HIT | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DIGMA HIT 4G HT7074ML | Android 5 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DIGMA HIT 4G HT7074ML | Android 4 4 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
DIGMA HIT HT7070MG | Android 4 4 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
DIGMA HIT Q400 3G HT4023PG | Android 6 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DIGMA HIT Q401 3G HT4039PG | Android 7.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DIGMA HIT Q500 3G HT5035PG | Android 7.0 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
DIGMA iDsD10 3G | Android 4 1 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Digma iDx5 | Android 4 0 3 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Digma iDxD4 | Android 4 0 4 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Digma iDxD4 | Android 4 1 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Digma iDxD5 | Android 4 0 4 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DIGMA IDXD7 | Android 4.2.1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DIGMA LINX 5 5 PT554Q | Android 4 1 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
DIGMA Linx A400 3G LT4001PG | Android 5.1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DIGMA Linx A400 3G LT4001PG | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DIGMA Linx A400 3G LT4001PG | Android 5 1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
DIGMA LINX A401 3G LT4018PG | Android 5.1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DIGMA LINX A420 3G LS4019PG | Android 6.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DIGMA LINX A420 3G LS4019PG | Android 6 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DIGMA LINX A453 3G LT4038PG | Android 7.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DIGMA LINX ATOM 3G LT4049PG | Android 8.1.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DIGMA Linx C500 3G LT5001PG | Android 5 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DIGMA Linx C500 3G LT5001PG | Android 5.1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DIGMA Optima 10 4 3G TT1004PG | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DIGMA Optima 1100 3G TT1046PG | Android 5 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DIGMA Optima 7 07 3G TT7007MG | Android 4 4 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
DIGMA Optima 7 11 TT7041AW | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DIGMA Optima 7 5 3G TT7025MG | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DIGMA Optima 7 7 3G TT7077MG | Android 4 2 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
DIGMA Optima 7 77 3G TT7078MG | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DIGMA Optima 7.21 3G TT7021PG | Android 4.4.2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DIGMA Optima 7008 3G TT7053MG | Android 5 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DIGMA Optima 7015E 3G TT7118MG | Android 5 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DIGMA Optima 7200T 3G TT7042MG | Android 5 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DIGMA Optima 8 0 3G TT8000MG | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DIGMA Optima E7 1 3G TT7071MG | Android 4 3 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DIGMA Optima E7 1 3G TT7071MG | Android 5 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DIGMA Optima Prime 3G TT7000PG | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DIGMA Optima S10 0 3G TT1010MG | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DIGMA Plane 10 51 3G PS1051MG | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DIGMA Plane 7 3 3G PS7003MG | Android 4 2 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
DIGMA Plane 7 7 3G PS7007EG | Android 4 4 4 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DIGMA Plane 7 8 3G PS7008EG | Android 4 4 4 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DIGMA Plane 7503T 3G PS7030PG | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DIGMA Plane 7520 3G PS7133MG | Android 7 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DIGMA Plane 7700T 4G PS1127PL | Android 6.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
