Приложение работает на любом телефонес операционной системой ANDROID версии 2.3.3 и выше (в том числе и с несколькими SIM картами).
Для телефонов с двумя и более SIM-картами, регистрироваться и устанавливать приложение необходимо только один раз. Приложение будет передавать информацию со всех SIM-карт.
Ниже приведен список телефонов, на которых наше приложение уже тестировалось и успешно работает. Мы предлагаем клиентам оценить качество записи звуков нашего приложения. В таблице ниже используется средняя по системе оценка. Даже если Вы увидели свою модель телефона с плохими характеристиками звукозаписи, не разочаровывайтесь, ставьте приложение на телефон и проверьте сами. Данные в таблице очень относительные. Кроме записи разговоров в приложении есть масса других возможностей.
Если Вы не нашли нужной модели телефона в списке ниже, ничего страшного! Смело устанавливайте приложение, и первыми оцените его качество работы. После установки приложения на телефон у Вас будет 2 дня на бесплатное тестирование приложения, Вы ничего не теряете!
Модель телефона | Версия прошивки | Голос владельца | Голос собеседника | Искажения звука |
---|---|---|---|---|
Asus K012 | Android 4 4 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Asus K015 | Android 5 0 1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Asus K016 | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Asus K018 | Android 4.4.2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Asus K018 | Android 4 4 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Asus K019 | Android 5 0 1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Asus K019 | Android 4 4 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Asus K019 | Android 5.0.1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Asus K01N | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Asus ME173X | Android 4 2 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Asus ME173X | Android 4 2 1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Asus ME302KL | Android 4 2 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Asus ME302KL | Android 4.2.2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Asus ME371MG | Android 4 1 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Asus Nexus 7 | Android 4 4 3 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Asus Nexus 7 | Android 6 0 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Asus Nexus 7 | Android 4.4.4 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Asus Nexus 7 | Android 5 0 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Asus Nexus 7 | Android 4 4 4 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Asus Nexus 7 | Android 5 1 1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Asus P001 | Android 5 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Asus P01Y | Android 5 0 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Asus P01Y | Android 5.0.2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Asus P021 | Android 5.0.2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Asus P024 | Android 6 0 1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Asus P024 | Android 5 0 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Asus PadFone 2 | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Asus PadFone 2 | Android 4 1 1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Asus PadFone Infinity | Android 4 1 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Asus PadFone T008 | Android 4.3 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Asus PadFone T008 | Android 4 3 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Asus PadFone T00C | Android 4.3 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Asus PadFone T00C | Android 4 3 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Asus Transformer TF101 | Android 4.0.3 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Asus TX201LA | Android 4 2 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Asus Z00D | Android 5 0 1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Asus Z00D | Android 5 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Asus Z00D | Android 7 1 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Asus Z00D | Android 7.1.2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Asus ZA550KL | Android 8.0.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Asus ZB500KG | Android 5.1.1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Asus ZB500KG | Android 5 1 1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Asus ZB500KL | Android 6 0 1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Asus ZB500KL | Android 5 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Asus ZB500KL | Android 6.0.1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Asus ZB501KL | Android 6 0 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Asus ZB501KL | Android 6.0.1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Asus ZB551KL | Android 5.1.1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Asus ZB551KL | Android 5 1 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Asus ZB553KL | Android 7 1 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Asus ZB553KL | Android 7.1.1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Asus ZB555KL | Android 8.0.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Asus ZB602KL | Android 9 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Asus ZB602KL | Android 8.1.0 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Asus ZB631KL | Android 9 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Asus ZB631KL | Android 8.1.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Asus ZB633KL | Android 9 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Asus ZB633KL | Android 8.1.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Asus ZC520KL | Android 8.1.0 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Asus ZC520KL | Android 7.1.1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Asus ZC520KL | Android 7 1 1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Asus ZC551KL | Android 7.1.1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Asus ZC551KL | Android 7 1 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Asus ZC553KL | Android 6 0 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Asus ZC553KL | Android 7 1 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Asus ZC553KL | Android 8.1.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Asus ZC553KL | Android 6.0.1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Asus ZC553KL | Android 7.1.1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Asus ZC554KL | Android 7.1.1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Asus ZC554KL | Android 7 1 1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Asus ZC554KL | Android 8.1.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Asus ZC600KL | Android 7.1.1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Asus ZD553KL | Android 7 1 1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Asus ZE520KL | Android 7 0 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Asus ZE520KL | Android 8.0.0 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Asus ZE552KL | Android 8.0.0 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Asus ZE552KL | Android 6.0.1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Asus ZE552KL | Android 6 0 1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Asus ZE552KL | Android 7 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Asus ZE554KL | Android 7 1 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Asus ZE620KL | Android 9 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
ASUSTek Computer Inc ASUS_T001 | Android 4 4 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
ATEL K100 | Android 4 0 4 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
ATEL K100 | Android 4.0.4 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Atlas Ixion ES950 | Android 7.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Auchan Qilive 40 | Android 4 2 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Auchan Qilive 45 | Android 4 2 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
AUCHAN Selecline 854599 | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
B899 | Android 4 2 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Baidu JY_G2F | Android 4 2 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Baidu Lenovo A800 | Android 4 0 4 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BASCO L451 | Android 5.1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Basco M500 1 | Android 5 1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Basco S2 | Android 4 4 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Basco XS1 | Android 4 4 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Basco XS1 | Android 7 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Basco XS1 | Android 4 3 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Basco_L3 | Android 5 1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
BD X5 | Android Android 6.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BDF | Android 6.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Beeline A221 | Android 6 0 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Beeline A239s | Android 6 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Beeline A451 | Android 6 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Beeline Fast | Android 5.1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Beeline Fast | Android 5 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Beeline Pro 2 | Android 5 0 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Beeline Pro 2 | Android 5.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Beeline Smart | Android 4 4 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Beeline Smart | Android 4.4.2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Beeline Smart 3 | Android 4 4 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Beeline Smart 3 | Android 4.4.2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Beeline Smart 4 | Android 5.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Beeline Smart 4 | Android 5 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Beeline Smart 5 | Android 5 1 0 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Beeline Smart 6 | Android 5 1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
BeeTabPro Beeline Tab Pro | Android 5 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BIFER 4G | Android 5 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Bignox micrasoft | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Bignox micrasoft | Android 5 0 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Bignox Nexus 6 | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Bird Beeline_Fast_2 | Android 5.1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Bird Beeline_Fast_2 | Android 5 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Bird MX1059 Alpha | Android 4 2 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BIRD V1277 | Android 4 0 4 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BlackBerry BBB100-2 | Android 7.1.1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Blackberry STV100 1 | Android 6 0 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Blackberry STV100 4 | Android 6 0 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Blackberry STV100-1 | Android 6.0.1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Blackview A20 | Android 8.1.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Blackview A5 | Android 6 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Blackview A60 | Android 8.1.0 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Blackview A7 | Android 7.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Blackview A7 | Android 5 0 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Blackview A7 | Android 7 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Blackview A7Pro | Android 7.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BLackview A8 | Android 5.1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BLackview A8 | Android 6.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BLackview A8 | Android 5 1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Blackview A8 MAX | Android 6.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Blackview A8 MAX | Android 6 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Blackview Alife P1 Pro | Android 5 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Blackview BV2000s | Android 5 1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Blackview BV4000 | Android 7.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Blackview BV4000Pro-RU | Android 7.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Blackview BV5000 | Android 5 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Blackview BV5000 | Android 6.0 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Blackview BV5000 | Android 6 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Blackview BV5800 | Android 8.1.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Blackview BV5800_RU | Android 8.1.0 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Blackview BV5800Pro_RU | Android 8.1.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Blackview BV6000 | Android 6.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Blackview BV6000 | Android 7 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Blackview BV6000 | Android 7.0 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Blackview BV6000 | Android 6 0 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Blackview BV6000_RU | Android 7.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Blackview BV6000S | Android 6.0 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Blackview BV6000S | Android 7.0 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Blackview BV6000S | Android 7 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Blackview BV6000S | Android 6 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Blackview BV6000S | Android 6 0 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Blackview BV7000 | Android 7.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Blackview BV8000Pro | Android 7.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Blackview BV9000Pro-F | Android 7.1.1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Blackview BV9600Pro | Android 8.1.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Blackview E7 | Android 6.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Blackview E7s | Android 6.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Blackview E7s | Android 7.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Blackview omega_pro | Android 5.1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Blackview P10000 Pro | Android 7.1.1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BLACKVIEW R6 | Android 6.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BLACKVIEW R6 | Android 6 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Blackview redmi 4pro | Android 7 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Blackview Ultra Plus | Android 5 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Blackview Ultra Plus | Android 5.1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Bliss BPM8040 | Android 4 2 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BLU DASH L | Android 4.4.2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BLU DASH M | Android 5 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BLU DASH M2 | Android 6 0 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
BLU DASH M2 | Android 6.0 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
BLU Life Max | Android 6.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BLU LIFE ONE X | Android 5 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BLU LIFE XL | Android 5 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BLU Neo4 5 | Android 4 2 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BLU R1 PLUS | Android 6.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BLU STUDIO 5 0 C HD | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BLU STUDIO ENERGY 2 | Android 5 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BLU Studio G HD LTE | Android 6 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BLU STUDIO X MINI | Android 5 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BLU STUDIO X PLUS | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BLU VIVO 5 | Android 5 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BLU VIVO 5 | Android 6 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BLU Vivo XL2 | Android 6.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BLUBOO BlubooS8 | Android 7.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BLUBOO Picasso | Android 5.1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BLUBOO Picasso | Android 5 1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
BMXC BK109 | Android 7.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Boost | Android 4.1.2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Boost | Android 4 1 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
BQ 1045G | Android 5 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BQ 4026 | Android 6 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BQ 4526 | Android 6 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BQ 5022 | Android 6 0 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
BQ 5032 | Android 6 0 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
BQ 5037 | Android 6 0 1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
BQ 5058 | Android 7 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BQ 5058 | Android 4 3 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BQ 5059 | Android 7 0 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
BQ 5059 | Android 7.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BQ 6050 | Android 6 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Bq Aquaris E5 FHD | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Bq Aquaris E6 | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Bq Aquaris M5 | Android 5.1.1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Bq Aquaris_M4 5 | Android 6 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BQ m5 | Android 6.0.1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BQ Sorbonne BQ Sorbonne | Android 4 2 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BQ-4526 | Android 6.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BQ-5022 | Android 6.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BQ-5033 | Android 7.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BQ-5037 | Android 6.0.1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BQ-5058 | Android 7.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BQ-5059 | Android 7.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BQ-6050 | Android 6.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BQru 4072 | Android 7.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BQru 4072 | Android 7 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BQru 4583 | Android 7 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BQru 5000 | Android 7 0 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
BQru 5035 | Android 7 1 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BQru 5035 | Android 7 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BQru 5037 | Android 7 1 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BQru 5044 | Android 7 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BQru 5054 | Android 7 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BQru 5054 | Android 7.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BQru 5059 | Android 7 0 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
BQru 5510 | Android 7 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BQru 5510 | Android 7.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BQru BQ 5008L | Android 7 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BQru BQ 5201 | Android 7 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BQru BQ-4585 | Android 7 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BQru BQ-4585 | Android 7.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BQru BQ-5002G | Android 8.1.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BQru BQ-5003L | Android 7.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BQru BQ-5005L | Android 7.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BQru BQ-5008L | Android 7.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BQru BQ-5009L | Android 7.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BQru BQ-5012L | Android 7.0 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
BQru BQ-5056 | Android 7.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BQru BQ-5201 | Android 7.0 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
BQru BQ-5206L | Android 7.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BQru BQ-5209L | Android 7.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BQru BQ-5211 | Android 7.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BQru BQ-5300G | Android 8.1.0 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
BQru BQ-5301 | Android 7.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BQru BQ-5302G | Android 8.1.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BQru BQ-5500L | Android 7.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BQru BQ-5508L | Android 7.1.1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BQru BQ-5512L | Android 8.1.0 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
BQru BQ-5516L | Android 8.1.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BQru BQ-5522 | Android 7.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BQru BQ-5530L | Android 9 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BQru BQ-5591 | Android 7.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BQru BQ-5594 | Android 7.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BQru BQ-5702 | Android 7.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BQru BQ-5702 | Android 7 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BQru BQ-6010G | Android 8.1.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BQru BQ-6015L | Android 8.0.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BQru BQ-6040L | Android 9 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BQru_5590 | Android 7.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BQru_5590 | Android 7 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BQru_BQru 5058 | Android 7.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BQru_BQru 5058 | Android 7 0 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
BQru_BQru-5058 | Android 7.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BQru-4072 | Android 7.0 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
BQru-4526 | Android 7.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BQru-4583 | Android 7.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BQru-5000 | Android 7.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BQru-5033 | Android 7.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BQru-5035 | Android 7.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BQru-5044 | Android 7.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BQru-5057 | Android 7.0 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
BQru-5059 | Android 7.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BQru-5060 | Android 7.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BQru-5201 | Android 7.0 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
BQru-5204 | Android 7.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BQru-5503 | Android 7.0 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
BQru-5510 | Android 7.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BQru-5521 | Android 7.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BQru-5525 | Android 7.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BQru-7082 | Android 7.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BQru-7083 | Android 7.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BQS 3510 | Android 4 2 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BQS 3510 | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BQS 4008 | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BQS 4010 | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BQS 4503 | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BQS 4510 | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BQS 4510 | Android 4 2 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
BQS 4555 | Android 5 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BQS 4560 | Android 6 0 1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
BQS 4560 | Android 5 0 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BQS 4570 | Android 5 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BQS 4707 | Android 5 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BQS 5005 | Android 4 4 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BQS 5010 | Android 5 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BQS 5020 | Android 6 0 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
BQS 5020 | Android 6.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BQS 5020 | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BQS 5025 | Android 6 0 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BQS 5030 | Android 5 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BQS 5050 | Android 6 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BQS 5055 | Android 5 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BQS 5060 | Android 6 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BQS 5065 | Android 5 1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
BQS 5065 | Android 5 0 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BQS 5070 | Android 6.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BQS 5070 | Android 6 0 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
BQS 5500 | Android 4 2 3 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BQS 5500 V5 | Android 4 2 3 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BQS 5502 | Android 5 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BQS 5515 | Android 6 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BQS 5520 | Android 6 0 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
BQS_4504_Nice | Android Android 5 1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
BQS_5505 | Android 5 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BQS-4510 | Android 4.2.2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BQS-4800 | Android 5.0.2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BQS-5011 | Android 5.1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BQS-5020 | Android 6.0 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
BQS-5025 | Android 6.0.1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BQS-5050 | Android 6.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BQS-5060 | Android 6.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BQS-5065 | Android 5.1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
BQS-5070 | Android 6.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BQS-5515 | Android 5.1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
BQS-5520 | Android 6.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Brand Infinityll | Android 4 0 4 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Bravis A503 Joy | Android 6.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Bravis A503 Joy | Android 6 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BRAVIS A504 Trace | Android 6 0 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
BRAVIS A511 Harmony | Android 8.1.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BRAVIS A554 | Android 7.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BRAVIS ALTO | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BRAVIS ALTO | Android 4.4.2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Bravis Atlas A551 | Android 5.1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Bravis Atlas A551 | Android 5 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BRAVIS BIZ | Android 5 1 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BRAVIS BIZ | Android 4 4 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
BRAVIS LIGHT | Android 4 4 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Bravis MEGA | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BRAVIS NEO | Android 5 1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
BRAVIS NEO | Android 4 2 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BRAVIS NEO | Android 5.1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BRAVIS POWER | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Bravis Power | Android 5 1 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BRAVIS SOLO | Android 4 4 4 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BRAVIS SOLO | Android 4 4 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
BRAVIS X500 | Android 6.0 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
BRAVIS__TAU BRAVIS TAU | Android 4 2 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
BRAVIS__TAU BRAVIS TAU | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
